- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-07-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 410184000145110 | 组织机构代码 | MA45HQ6P-5 | |
| 统一信用代码 | 91410184MA45HQ6P5G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410184MA45HQ6P5G | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-07-24至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-24 | |
| 登记机关 | 新郑市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Yuzhikun Iron and Steel Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省郑州市新郑市郭店镇洪沟村连环寨210号 | |||
| 经营范围 |
批发兼零售:钢材、建筑材料、装饰材料、普通机械设备、五金产品、有色金属
|
|||